特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームいいづかについて
社会福祉法人いい穂会では、要介護認定を受けられた方で寝たきりや身体が弱いために、または認知症のために、常時介護が必要でありながら家庭で十分な介護を受けることが困難な方が、安心して老後の生活を送っていただけるように、専門のスタッフによって日常生活や身のまわりのお手伝いをさせていただきます。
※入居をご希望の方、相談・問い合わせ等不明な点がございましたら直接施設へご連絡ください。
尚、施設見学も受け付けておりますので事前にご連絡ください。

ご利用対象者
介護保険制度により介護認定を受けられた結果、要介護3~5のいずれかに該当される方で、在宅での日常生活が困難な方です。
ご利用手続きの流れ
1 | 要介護認定 | 各市町村において、介護保険制度の要介護認定を受けます。 |
2 | 入所申込み | 当施設に来所していただき、入所申込書に必要事項を記入していただきます。また利用者様の現在のお身体の状況等お尋ねいたします。その際介護保険被保険者証(写し)をご持参ください。 |
3 | 入所判定 | 書類内容、身体状況等をもとに検討いたします。お申し込み後に状況や要介護度等変更がございましたらご連絡ください。(施設の状況等により、少しお待ちいただく場合もございます。) |
4 | 入所決定 | 入所が決定いたしましたら(かかりつけ医による)健康診断書のご提出をお願いいたします。 |
入所当日について
入所当日は、利用者様とご家族様ご一緒にお越しください。ご自宅、または病院までのお迎えも行っております。
ご利用料金
ご利用料金は介護度によって異なりますが、施設サービス費と食事代、居住費が自己負担となります。
自己負担の費用(1か月あたり:30日分の目安)(1割負担の方の場合)
多 床 室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 加算(概算) | 食費 | 居住費 | 合計 |
| 要介護3 | 第1段階 | 22,268 | 7,346 | 9,000 | 0 | 38,614 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 54,214 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 62,014 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 83,314 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 99,814 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 24,397 | 7,645 | 9,000 | 0 | 41,042 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 56,642 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 64,442 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 85,742 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 102,242 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 26,496 | 7,938 | 9,000 | 0 | 43,434 |
| 第2段階 | 11,700 | 12,900 | 59,034 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 12,900 | 66,834 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 12,900 | 88,134 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 27,000 | 104,634 | |||
従来型個室 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 所得段階 | 施設サービス費 | 加算(概算) | 食費 | 居住費 | 合計 |
| 要介護3 | 第1段階 | 22,268 | 7,346 | 9,000 | 11,400 | 50,014 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 55,714 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 75,514 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 96,814 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 109,114 | |||
| 要介護4 | 第1段階 | 24,397 | 7,645 | 9,000 | 11,400 | 52,442 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 58,142 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 77,942 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 99,242 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 111,542 | |||
| 要介護5 | 第1段階 | 26,496 | 7,938 | 9,000 | 11,400 | 54,834 |
| 第2段階 | 11,700 | 14,400 | 60,534 | |||
| 第3段階① | 19,500 | 26,400 | 80,334 | |||
| 第3段階② | 40,800 | 26,400 | 101,634 | |||
| 第4段階 | 43,200 | 36,300 | 113,934 | |||
高額介護サービス費(1か月あたりの自己負担上限額) | ||
|---|---|---|
| 対 象 者 | 自己負担上限 | |
| 第1段階 | 生活保護受給者の方。老齢福祉年金受給者で世帯全員が非課税の方。 | 15,000円(世帯) |
| 第2段階 | 前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方。 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方。 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で年収が770万円未満の方。 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で年収が770万円以上から1,160万円未満の方。 | 93,000円(世帯) | |
世帯全員が市民税非課税で年収が1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) | |
加算(主なもの)
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月につき所定単位数の14.0%が別途加算されます。 |
| 地域加算 | ご利用単位数の10.14%が別途加算されます。 |
| 初回加算 | 入所後30日に限り基本料金に加えて30単位/1日(900単位)加算されます。 |
| 夜勤職員配置加算 | 厚生労働大臣が定める夜勤職員配置基準を満たした場合、22単位/1日(660単位)加算。 |
| 個別機能訓練加算 | 機能訓練指導員が入所者様別に計画的に機能訓練を行った場合12単位/1日(360単位)加算。 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める看護体制基準を満たした場合6単位/1日(180単位)加算。 |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 厚生労働大臣が定める看護体制基準を満たした場合13単位/1日(180単位)加算。 |
| 日常生活維持支援加算(Ⅰ) | 重度の入所者様の入所を積極的に受け入れる事を評価し厚生労働大臣が定める施設基準を満たした場合36単位/1日(1,080単位)加算。 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 管理栄養士が継続的に入所者様別に栄養管理をした場合11単位/1日(330単位)加算。 |
| 療養食加算 | 厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合(該当者のみ)6単位/1食(540単位)加算。 |
| 外食時加算 | 宿泊や入院をされた場合に、6日を限度とした場合264単位/日加算。6日以上の外泊や入院等については、居室の確保の使用として居住費の標準額を7割負担していただきます。 |
| 科学的推進体制加算(Ⅱ) | 科学的推進体制加算(Ⅰ)に加え、心身及び疾病情報も提供している事。50単位/月。 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 入所時に褥瘡に関するリスク評価を3カ月に1回評価し医師や看護師などが多職種共同で褥瘡に関する褥瘡ケア計画を作成している事。3単位/月。 |
| 口腔衛生管理加算 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者様に対し口腔管理を行ったり、介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をしている場合月に100単位加算。 |
| 退院時情報提供加算 | 医療機関へ入院する事で対処となった場合に、入所者様の同意のうえ、医療機関へ心身状態、生活歴などの情報を提供した場合250単位加算(1回限り)。 |
| 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 病状が急変した場合、医師、看護師が相談対応したり、施設により診察の求めに対応したり、入院を原則として受け入れた場合月に100単位加算。 |
| 協力医療機関連携加算(Ⅱ) | 病状が急変した場合、医師、看護師が相談対応したり、施設より診察の求めに対応したり、入院を原則として受け入れた場合月に5単位加算。 |
| 看取り介護加算(Ⅰ) | 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがあると診察した入所者様、ご家族様に対し説明し、療養、介護に対し同意を得た場合、相談、施設職員が連携し、その人らしく生き、最期を迎えられるように支援をした場合加算。 |
| 振興感染症等施設療養費 | 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合、相談、診察、入院調整を行う医療機関を確保し適切な感染対策を行う等の場合、月に240単位加算。 |
| 安全対策体制加算 | 外部研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている事。20単位/入所時のみ。 |
※上記の利用料金は目安です。個人により変動がございます。
入所申込書
重要事項説明書
お問い合わせ
特別養護老人ホームいいづか TEL:0948-52-3344/FAX:0948-29-5854
※お気軽にご相談ください
